项目名称 | 成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
大汉龙城一期 | 8 | 4179 |
御龙花园 | 13 | 3649 |
华夏怡园 | 1 | 3239 |
六丰新苑 | 2 | 3200 |
龙都国际 | 2 | 2887 |
龙冠花园 | 1 | 2698 |
华庭豪苑 | 1 | 2827 |
北京城 | 1 | 2724 |
富康家园 | 2 | 3599 |
新化县商业价格成交公示:
项目名称
成交套数
非住宅成交均价(元/㎡)
大汉龙城一期商业
1
4380
六丰新苑
2
10901
御龙花园
1
1600
同心商贸城(一期)
6
4168
鑫泰农贸综合大市场
2
8073
同心商贸城(一期)·
6
4146