项目名称 | 成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金玉星城 | 1 | 4,175 |
龙达广场 | 9 | 2,400 |
尚程家苑 | 2 | 2,048 |
松达雅苑 | 1 | 5,483 |
望江和苑 | 14 | 5,084 |
江湾国际二期 | 1 | 4,021 |
世茂城市广场 | 1 | 3,062 |
新化德一碧桂园 | 1 | 5,718 |
新康·金沙绿岛 | 1 | 3,137 |
新化大汉龙城二期 | 8 | 4,801 |
新化县商品房成交情况早知道,扫描关注“娄底新化万居房产网”微信公众号
项目名称 | 成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金玉星城 | 1 | 4,175 |
龙达广场 | 9 | 2,400 |
尚程家苑 | 2 | 2,048 |
松达雅苑 | 1 | 5,483 |
望江和苑 | 14 | 5,084 |
江湾国际二期 | 1 | 4,021 |
世茂城市广场 | 1 | 3,062 |
新化德一碧桂园 | 1 | 5,718 |
新康·金沙绿岛 | 1 | 3,137 |
新化大汉龙城二期 | 8 | 4,801 |
新化县商品房成交情况早知道,扫描关注“娄底新化万居房产网”微信公众号