项目名称 | 成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新康·金沙绿岛 | 1 | 3377 |
新化大汉龙城二期 | 14 | 4684 |
金玉星城 | 6 | 4138 |
龙达尚品 | 1 | 3274 |
松达雅苑 | 1 | 5290 |
望江和苑 | 1 | 4026 |
北京城二期 | 1 | 4346 |
金资湾国际广场 | 2 | 3409 |
新化德一碧桂园 | 2 | 5134 |
新化房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新康·金沙绿岛 | 1 | 3377 |
新化大汉龙城二期 | 14 | 4684 |
金玉星城 | 6 | 4138 |
龙达尚品 | 1 | 3274 |
松达雅苑 | 1 | 5290 |
望江和苑 | 1 | 4026 |
北京城二期 | 1 | 4346 |
金资湾国际广场 | 2 | 3409 |
新化德一碧桂园 | 2 | 5134 |
新化房价早知道,关注微信公众号