项目名称 | 成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金沙雅苑 | 31 | 4,903 |
钰锦湾 | 1 | 5,377 |
金玉星城 | 2 | 4,380 |
望江和苑 | 8 | 4,280 |
和泰·平安里 | 20 | 3,880 |
江湾国际二期 | 8 | 4,299 |
新化大汉龙城二期 | 32 | 4,771 |
永兴凤凰 | 37 | 4,527 |
新化房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金沙雅苑 | 31 | 4,903 |
钰锦湾 | 1 | 5,377 |
金玉星城 | 2 | 4,380 |
望江和苑 | 8 | 4,280 |
和泰·平安里 | 20 | 3,880 |
江湾国际二期 | 8 | 4,299 |
新化大汉龙城二期 | 32 | 4,771 |
永兴凤凰 | 37 | 4,527 |
新化房价早知道,关注微信公众号