项目名称 | 成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新康金沙雅苑6栋 | 74 | 4,923 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 150 | 4,977 |
金沙雅苑 | 7 | 5,204 |
望江和苑 | 1 | 4,274 |
和泰·平安里 | 3 | 3,943 |
江湾国际二期 | 1 | 4,626 |
金资湾国际广场 | 1 | 3,773 |
新化德一碧桂园 | 1 | 6,036 |
新化县永兴凤凰建设项目7栋 | 1 | 4,878 |
新化房价早知道,关注微信公众号
项目名称 | 成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
新康金沙雅苑6栋 | 74 | 4,923 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 150 | 4,977 |
金沙雅苑 | 7 | 5,204 |
望江和苑 | 1 | 4,274 |
和泰·平安里 | 3 | 3,943 |
江湾国际二期 | 1 | 4,626 |
金资湾国际广场 | 1 | 3,773 |
新化德一碧桂园 | 1 | 6,036 |
新化县永兴凤凰建设项目7栋 | 1 | 4,878 |
新化房价早知道,关注微信公众号