项目名称 | 成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 4,700 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 1 | 4,600 |
新康金沙雅苑6栋 | 4 | 4,897 |
新化大汉龙城二期 | 5 | 4,268 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 3 | 5,176 |
翰林苑 | 1 | 5,197 |
钰锦湾 | 1 | 4,636 |
龙都国际 | 2 | 2,909 |
北京城二期 | 3 | 4,449 |
和泰·平安里 | 2 | 3,839 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 2 | 4,829 |
新化房价早知道,关注微信公众号