项目名称 | 套数 | 均价 |
金沙雅苑 | 1 | 5080 |
顺翔华庭 | 3 | 4426 |
北京城二期 | 1 | 4680 |
鑫泰-云锦府 | 72 | 4404 |
和泰·平安里 | 2 | 4017 |
金沙绿岛三期 | 1 | 4228 |
(东方城市广场) | 1 | 3145 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4461 |
新康金沙雅苑6栋 | 3 | 4901 |
新化大汉龙城二期 | 2 | 4149 |
新化大汉龙城A地块 | 46 | 7366 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 1 | 4413 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 18 | 4701 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 4 | 5124 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 3 | 4905 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号