项目名称 | 套数 | 均价 |
钰锦湾 | 3 | 5236 |
东方和苑 | 1 | 5804 |
金玉星城 | 1 | 4247 |
顺翔华庭 | 26 | 4567 |
望江和苑 | 2 | 4534 |
北京城二期 | 1 | 4397 |
鑫泰-云锦府 | 147 | 3965 |
和泰·平安里 | 1 | 3950 |
新康金沙雅苑6栋 | 3 | 5087 |
新化大汉龙城二期 | 6 | 4506 |
新化大汉龙城A地块 | 12 | 7638 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 2 | 4574 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 10 | 4822 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 218 | 4708 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 187 | 5022 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号