项目名称 | 套数 | 均价 |
东方和苑 | 154 | 5671 |
顺翔华庭 | 8 | 4586 |
北京城二期 | 1 | 4620 |
鑫泰-云锦府 | 107 | 3378 |
和泰·平安里 | 2 | 4021 |
新化大汉龙城二期 | 1 | 4625 |
新化大汉龙城A地块 | 20 | 7507 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 2 | 4862 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 8 | 4682 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 14 | 4618 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 14 | 4848 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号