项目名称 | 套数 | 均价 |
东方和苑 | 17 | 5734 |
顺翔华庭 | 6 | 4439 |
北京城二期 | 1 | 3821 |
鑫泰-云锦府 | 39 | 3506 |
和泰·平安里 | 1 | 3859 |
新化县盛星雅苑 | 11 | 4536 |
新康金沙雅苑6栋 | 7 | 4703 |
新化大汉龙城A地块 | 4 | 7684 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 1 | 5177 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 13 | 4744 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 10 | 4573 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 4 | 4804 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号