项目名称 | 套数 | 均价 |
钰锦湾 | 3 | 4915 |
东方和苑 | 6 | 5623 |
华原星城 | 1 | 3160 |
金玉星城 | 2 | 4059 |
顺翔华庭 | 8 | 4588 |
松达雅苑 | 1 | 6000 |
望江和苑 | 3 | 4924 |
北京城二期 | 2 | 4110 |
鑫泰-云锦府 | 20 | 3915 |
大汉龙城一期 | 113 | 3445 |
和泰·平安里 | 4 | 3871 |
新化县盛星雅苑 | 5 | 4566 |
新康·金沙绿岛 | 2 | 3534 |
新化大汉龙城A地块 | 2 | 7340 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 5 | 4581 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 12 | 4728 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 5 | 4567 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 10 | 4784 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号