项目名称 | 套数 | 均价 |
钰锦湾 | 2 | 4963 |
东方和苑 | 1 | 6351 |
金玉星城 | 1 | 4038 |
景桂家园 | 117 | 4209 |
顺翔华庭 | 3 | 4418 |
松达雅苑 | 1 | 5628 |
北京城二期 | 1 | 4300 |
鑫泰-云锦府 | 33 | 4156 |
大汉龙城一期 | 8 | 3168 |
和泰·平安里 | 2 | 3792 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4713 |
新康金沙雅苑6栋 | 4 | 4727 |
新化大汉龙城二期 | 2 | 4481 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 10 | 4808 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 18 | 4559 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 7 | 4641 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 101 | 4975 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号