项目名称 | 套数 | 均价 |
钰锦湾 | 1 | 4575 |
华原星城 | 1 | 3234 |
景桂家园 | 4 | 4243 |
北京城二期 | 1 | 4362 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 3480 |
大汉龙城一期 | 40 | 3325 |
新化德一碧桂园 | 1 | 6268 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 4 | 4805 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 3 | 4645 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 4702 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 8 | 4988 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号