项目名称 | 套数 | 均价 |
东方和苑 | 3 | 5532 |
华原星城 | 1 | 3221 |
金玉星城 | 1 | 4968 |
景桂家园 | 10 | 4150 |
鑫泰-云锦府 | 12 | 3707 |
和泰·平安里 | 1 | 3958 |
新康·金沙绿岛 | 1 | 3566 |
新化大汉龙城二期 | 2 | 4506 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 6 | 4901 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 5 | 4405 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 2 | 4768 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 5021 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号