项目名称 | 套数 | 均价 |
东方和苑 | 2 | 5982 |
江湾国际 | 1 | 3151 |
景桂家园 | 4 | 4353 |
顺翔华庭 | 1 | 4426 |
望江和苑 | 3 | 5053 |
北京城二期 | 1 | 3429 |
鑫泰-云锦府 | 6 | 3858 |
和泰·平安里 | 3 | 3895 |
新康金沙雅苑6栋 | 1 | 4760 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 2 | 4827 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 4 | 4359 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 2 | 4318 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号