项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
大汉坤和苑 | 1 | 4942 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 1 | 5211 |
鼎轩园 | 1 | 5199 |
金沙文苑 | 1 | 5694 |
水丽名庭 | 4 | 4259 |
恺润山水 | 2 | 5591 |
北塔滨江苑 | 1 | 5300 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 3460 |
碧桂园天玺湾 | 1 | 5232 |
碧桂园阅江府 | 2 | 4984 |
扫码|加入
新化房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新化房产"免费入群
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
大汉坤和苑 | 1 | 4942 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 1 | 5211 |
鼎轩园 | 1 | 5199 |
金沙文苑 | 1 | 5694 |
水丽名庭 | 4 | 4259 |
恺润山水 | 2 | 5591 |
北塔滨江苑 | 1 | 5300 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 3460 |
碧桂园天玺湾 | 1 | 5232 |
碧桂园阅江府 | 2 | 4984 |
扫码|加入
新化房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新化房产"免费入群