项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
大汉坤和苑 | 5 | 4941 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 3576 |
金沙文苑 | 1 | 5344 |
盛世嘉园 | 1 | 4380 |
远达呈景 | 1 | 5253 |
资水原著 | 2 | 5849 |
碧桂园天玺湾 | 1 | 5332 |
碧桂园阅江府 | 5 | 4929 |
新化房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新化房产"免费入群
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
大汉坤和苑 | 5 | 4941 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 3576 |
金沙文苑 | 1 | 5344 |
盛世嘉园 | 1 | 4380 |
远达呈景 | 1 | 5253 |
资水原著 | 2 | 5849 |
碧桂园天玺湾 | 1 | 5332 |
碧桂园阅江府 | 5 | 4929 |
新化房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新化房产"免费入群