项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
大汉坤和苑 | 8 | 4829 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 3 | 5014 |
富隆雅院 | 1 | 4960 |
金沙文苑 | 5 | 5641 |
水丽名庭 | 1 | 5539 |
思源华府 | 1 | 4484 |
远达呈景 | 1 | 5360 |
恺润山水 | 2 | 6072 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 4549 |
碧桂园天玺湾 | 10 | 5130 |
碧桂园阅江府 | 3 | 4923 |
第14周(3月28日--4月3日)新化县商品房非住宅成交4套,新化商业商铺均价为12085元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
翰学佳府 | 1 | 12800 |
水丽名庭 | 1 | 13489 |
碧桂园天玺湾 | 1 | 10110 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 1 | 15507 |
扫码|加入
新化房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新化房产"免费入群