项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
大汉坤和苑 | 17 | 4923 |
金沙文苑 | 2 | 5738 |
金沙雅苑 | 1 | 4976 |
金玉星城 | 1 | 3500 |
锦绣华庭 | 1 | 3152 |
钧钛华城 | 15 | 3261 |
盛世嘉园 | 1 | 4360 |
水丽名庭 | 2 | 3800 |
御龙花园 | 1 | 3768 |
恺润山水 | 1 | 6141 |
碧桂园天玺湾 | 30 | 5273 |
碧桂园阅江府 | 1 | 4809 |
佳华山水鑫城 | 1 | 3600 |
洋溪文印家园(二期) | 3 | 3539 |
第13周(3月21日--3月27日)新化县商品房非住宅成交30套,新化商业商铺均价为11574元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
钰锦湾 | 16 | 16186 |
华原星城 | 11 | 6000 |
恺润山水 | 1 | 19931 |
碧桂园阅江府 | 2 | 7971 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
温馨提示
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请点击下方二维码,扫码了解更多房产资讯。
扫码|加入
新化房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新化房产"免费入群