项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 5230 |
金沙文苑 | 5 | 5807 |
大汉坤和苑 | 3 | 4875 |
鼎轩园 | 1 | 4937 |
锦源小区 | 1 | 5474 |
钧钛华城 | 6 | 3281 |
盛世嘉园 | 2 | 4030 |
水丽名庭 | 2 | 5081 |
思源华府 | 2 | 4477 |
资水原著 | 1 | 5802 |
恺润山水 | 3 | 5922 |
北塔滨江苑 | 2 | 5217 |
碧桂园天玺湾 | 65 | 4818 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 3369 |
第11周(3月7日--3月13日)新化县商品房非住宅成交13套,新化商业商铺均价为6369元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 12805 |
鼎轩园 | 1 | 23494 |
顺新桂府 | 1 | 6696 |
恺润山水 | 1 | 5789 |
碧桂园天玺湾 | 2 | 9883 |
江湾国际二期 | 1 | 8147 |
同心商贸城(一期)·A区 | 6 | 3866 |