项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 4 | 5017 |
大汉坤和苑 | 5 | 4907 |
鼎轩园 | 2 | 4693 |
翰学佳府 | 1 | 5198 |
健坤和园 | 1 | 4350 |
金沙文苑 | 7 | 5800 |
金玉星城 | 2 | 3200 |
盛世嘉园 | 3 | 4316 |
思源华府 | 1 | 4375 |
文庭雅苑 | 1 | 3888 |
恺润山水 | 1 | 6117 |
北京城二期 | 1 | 3701 |
碧桂园天玺湾 | 67 | 4725 |
碧桂园阅江府 | 4 | 4876 |
佳华山水鑫城 | 1 | 3494 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4372 |
洋溪文印家园(二期) | 2 | 3548 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 2 | 4330 |
第10周(2月28日--3月6日)新化县商品房非住宅成交19套,新化商业商铺均价为11339元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
筑梦园 | 1 | 12091 |
东方和苑 | 3 | 11800 |
水丽名庭 | 2 | 10078 |
杏林雅苑 | 5 | 18573 |
碧桂园天玺湾 | 4 | 9884 |
(东方城市广场) | 1 | 10000 |
鑫泰农贸综合大市场 | 2 | 7243 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 1 | 21168 |
扫码|加入
新化房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新化房产"免费入群