项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 7 | 4811 |
大汉坤和苑 | 6 | 4993 |
鼎轩园 | 2 | 4729 |
翰学佳府 | 1 | 5252 |
金沙文苑 | 5 | 5642 |
盛世嘉园 | 3 | 4308 |
水丽名庭 | 1 | 3585 |
文庭雅苑 | 2 | 3882 |
资水原著 | 1 | 5788 |
(文庭雅苑) | 1 | 4178 |
北塔滨江苑 | 3 | 5539 |
碧桂园阅江府 | 1 | 4918 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 3455 |
第9周(2月21日--2月27日)新化县商品房非住宅成交8套,新化商业商铺均价为5893元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
金沙文苑 | 1 | 12795 |
恺润山水 | 1 | 5042 |
鑫泰农贸综合大市场 | 4 | 7425 |
同心商贸城(一期)·A区 | 2 | 3412 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
温馨提示
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请点击下方二维码,扫码了解更多房产资讯。
扫码|加入
新化房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新化房产"免费入群