项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 8 | 4905 |
大汉坤和苑 | 3 | 4959 |
健坤和园 | 1 | 4220 |
金沙文苑 | 4 | 5751 |
锦绣香江 | 1 | 4381 |
盛世嘉园 | 2 | 4096 |
水丽名庭 | 2 | 3634 |
文庭雅苑 | 3 | 3688 |
资水原著 | 2 | 6313 |
恺润山水 | 3 | 5469 |
鑫盛华庭 | 1 | 5098 |
(文庭雅苑) | 2 | 4182 |
北塔滨江苑 | 3 | 5418 |
鑫泰-云锦府 | 2 | 3280 |
碧桂园阅江府 | 1 | 5655 |
上海新城第三期 | 1 | 4223 |
洋溪文印家园(二期) | 2 | 3594 |
辉映江岸10号栋(二期) | 2 | 5321 |
第8周(2月14日--2月20日)新化县商品房非住宅成交4套,新化商业商铺均价为17498元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
锦源小区 | 2 | 16000 |
(东方城市广场) | 1 | 20013 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 16564 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
温馨提示
如果你喜欢本文,请分享到朋友圈,想要获得更多信息,请点击下方二维码,扫码了解更多房产资讯。
扫码|加入
新化房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"新化房产"免费入群