项目名称 | 成交套数 | 成交均价 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 14 | 5165 |
大汉坤和苑 | 8 | 4984 |
筑梦园 | 1 | 4981 |
翰学佳府 | 5 | 5436 |
金沙文苑 | 11 | 5641 |
盛世嘉园 | 3 | 4080 |
水丽名庭 | 2 | 5174 |
思源华府 | 1 | 4528 |
文庭雅苑 | 5 | 3873 |
恺润山水 | 7 | 5997 |
(文庭雅苑) | 2 | 4179 |
北塔滨江苑 | 5 | 5305 |
鑫泰-云锦府 | 2 | 3280 |
碧桂园阅江府 | 8 | 5180 |
松达资水儒苑 | 1 | 5483 |
上海新城第三期 | 2 | 4352 |
洋溪文印家园(二期) | 18 | 3600 |
第7周(2月7日--2月13日)新化县商品房非住宅成交49套,新化商业商铺均价为16995元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
翰学佳府 | 1 | 13048 |
金沙文苑 | 2 | 13507 |
锦绣华庭 | 1 | 6079 |
北塔滨江苑 | 4 | 10912 |
(东方城市广场) | 40 | 19014 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 19799 |