项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 4976 |
大汉坤和苑 | 1 | 5050 |
盛世嘉园 | 3 | 4250 |
文庭雅苑 | 1 | 3981 |
碧桂园阅江府 | 4 | 5213 |
洋溪文印家园(二期) | 2 | 3564 |
第6周(1月31日--2月6日)新化县商品房非住宅成交1套,新化商业商铺均价为10747元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
顺新宜园 | 1 | 10747 |
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 4976 |
大汉坤和苑 | 1 | 5050 |
盛世嘉园 | 3 | 4250 |
文庭雅苑 | 1 | 3981 |
碧桂园阅江府 | 4 | 5213 |
洋溪文印家园(二期) | 2 | 3564 |
第6周(1月31日--2月6日)新化县商品房非住宅成交1套,新化商业商铺均价为10747元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
顺新宜园 | 1 | 10747 |