第4周(1月17日--1月23日)新化县商品房住宅成交77套,新化房价为4619元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 5075 |
大汉坤和苑 | 6 | 5059 |
筑梦园 | 1 | 5176 |
富隆雅院 | 1 | 4891 |
金沙文苑 | 5 | 5876 |
盛世嘉园 | 1 | 4355 |
水丽名庭 | 7 | 3836 |
文庭雅苑 | 19 | 3849 |
恺润山水 | 5 | 5977 |
(文庭雅苑) | 4 | 4121 |
北塔滨江苑 | 2 | 5502 |
鑫桂园一期 | 1 | 4758 |
鑫泰-云锦府 | 2 | 4919 |
碧桂园阅江府 | 9 | 5378 |
佳华山水鑫城 | 1 | 3600 |
上海新城第三期 | 1 | 4600 |
洋溪文印家园(二期) | 7 | 3608 |
新化县商品房非住宅成交9套,新化商业商铺均价为17213元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
鼎轩园 | 2 | 31549 |
(东方城市广场) | 3 | 7000 |
洋溪文印家园(二期) | 4 | 12883 |
第4周(1月17日--1月23日)新化县商品房住宅成交77套,新化房价为4619元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 5075 |
大汉坤和苑 | 6 | 5059 |
筑梦园 | 1 | 5176 |
富隆雅院 | 1 | 4891 |
金沙文苑 | 5 | 5876 |
盛世嘉园 | 1 | 4355 |
水丽名庭 | 7 | 3836 |
文庭雅苑 | 19 | 3849 |
恺润山水 | 5 | 5977 |
(文庭雅苑) | 4 | 4121 |
北塔滨江苑 | 2 | 5502 |
鑫桂园一期 | 1 | 4758 |
鑫泰-云锦府 | 2 | 4919 |
碧桂园阅江府 | 9 | 5378 |
佳华山水鑫城 | 1 | 3600 |
上海新城第三期 | 1 | 4600 |
洋溪文印家园(二期) | 7 | 3608 |
新化县商品房非住宅成交9套,新化商业商铺均价为17213元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
鼎轩园 | 2 | 31549 |
(东方城市广场) | 3 | 7000 |
洋溪文印家园(二期) | 4 | 12883 |