项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 11 | 5408 |
大汉坤和苑 | 18 | 5179 |
鼎轩园 | 1 | 4712 |
翰学佳府 | 1 | 5786 |
佳诚名邸 | 1 | 4100 |
锦源小区 | 2 | 4931 |
盛世嘉园 | 1 | 4241 |
水丽名庭 | 2 | 4055 |
资水原著 | 1 | 6219 |
恺润山水 | 1 | 5938 |
鑫盛华庭 | 1 | 5080 |
北京城二期 | 12 | 4240 |
北塔滨江苑 | 1 | 5324 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 4088 |
碧桂园阅江府 | 10 | 5203 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4395 |
洋溪文印家园(二期) | 4 | 3621 |
辉映江岸10号栋(二期) | 2 | 5453 |
第52周(12月20日--12月26日)新化县商品房非住宅成交13套,新化商业商铺均价为4232元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
钰锦湾 | 1 | 3206 |
启轩名苑 | 10 | 4000 |
水丽名庭 | 2 | 9969 |