项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 5332 |
大汉坤和苑 | 1 | 5323 |
筑梦园 | 4 | 4895 |
金沙文苑 | 6 | 6020 |
水丽名庭 | 3 | 3575 |
恺润山水 | 4 | 6119 |
北塔滨江苑 | 1 | 5429 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 3140 |
碧桂园阅江府 | 4 | 5179 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 3637 |
第50周(12月6日--12月12日)新化县商品房非住宅成交4套,新化商业商铺均价为7997元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
水丽名庭 | 2 | 7437 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 7564 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 1 | 12082 |