项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 1 | 5552 |
大汉坤和苑 | 1 | 5357 |
筑梦园 | 1 | 5093 |
翰学佳府 | 1 | 5825 |
金沙文苑 | 1 | 5863 |
锦源小区 | 1 | 5403 |
水丽名庭 | 1 | 3545 |
恺润山水 | 10 | 5977 |
鑫盛华庭 | 1 | 5720 |
北塔滨江苑 | 1 | 5985 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 3728 |
碧桂园阅江府 | 2 | 5576 |
洋溪文印家园(二期) | 2 | 3652 |
第48周(11月22日--11月28日)新化县商品房非住宅成交4套,新化商业商铺均价为9709元/㎡
项目名称 | 套数 | 成交均价(元/㎡) |
金沙文苑 | 1 | 12482 |
水丽名庭 | 1 | 6132 |
新化县永兴凤凰 | 2 | 9758 |