项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 5 | 5262 |
大汉坤和苑 | 1 | 5152 |
筑梦园 | 2 | 5036 |
翰学佳府 | 1 | 5259 |
金沙文苑 | 4 | 6058 |
锦绣香江 | 1 | 4500 |
水丽名庭 | 2 | 3369 |
北塔滨江苑 | 1 | 5344 |
鑫桂园一期 | 1 | 4380 |
碧桂园阅江府 | 10 | 5570 |
佳华山水鑫城 | 1 | 3598 |
上海新城第三期 | 2 | 4241 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 3684 |
第47周(11月15日--11月21日)新化县商品房非住宅成交15套,新化商业商铺均价为6770元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
高铁新苑 | 6 | 8800 |
金沙文苑 | 3 | 13634 |
(东方城市广场) | 4 | 3585 |
同心商贸城(一期)·A区 | 2 | 3206 |