项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
新化大汉龙城二期 | 1 | 4656 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 2 | 4830 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 3 | 5106 |
筑梦园 | 1 | 4961 |
金沙文苑 | 2 | 6218 |
金玉星城 | 1 | 4000 |
盛世嘉园 | 1 | 4018 |
水丽名庭 | 2 | 3321 |
大汉坤和苑 | 1 | 5263 |
碧桂园阅江府 | 12 | 5726 |
杏林雅苑 | 82 | 5451 |
第45周(11月1日--11月7日)新化县商品房非住宅成交25套,新化商铺商业均价8596元/㎡
项目名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
钰锦湾 | 2 | 9512 |
水丽名庭 | 12 | 6877 |
顺新宜园 | 1 | 8505 |
北塔滨江苑 | 4 | 10912 |
碧桂园阅江府 | 3 | 10366 |
东方城市广场 | 3 | 12558 |