项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 20 | 5252 |
金沙文苑 | 5 | 5838 |
大汉坤和苑 | 141 | 5172 |
盛世嘉园 | 6 | 4138 |
鼎轩园 | 5 | 4832 |
鑫盛华庭 | 4 | 5475 |
筑梦园 | 3 | 4964 |
翰学佳府 | 3 | 5662 |
锦绣香江 | 3 | 4559 |
金玉星城 | 2 | 4038 |
顺新宜园 | 2 | 4556 |
远达呈景 | 2 | 5365 |
资水原著 | 2 | 6234 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 2 | 4600 |
紫东城 | 1 | 4800 |
北京城二期 | 1 | 4380 |
松达资水儒苑 | 1 | 4614 |
第29周(7月12日--7月18日)新化县商品房非住宅成交4套,新化商铺商业均价11141元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
金沙雅苑 | 1 | 11457 |
北京城二期 | 1 | 10128 |
江湾国际二期 | 1 | 9573 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 15967 |