项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 10 | 5244 |
金沙文苑 | 3 | 6062 |
顺新宜园 | 71 | 4463 |
辉映江岸二期 | 59 | 5281 |
筑梦园 | 5 | 5111 |
龙都国际 | 4 | 3177 |
远达呈景 | 3 | 5428 |
资水原著 | 3 | 6601 |
华夏怡园 | 2 | 3215 |
锦绣香江 | 1 | 4535 |
启轩名苑 | 1 | 4910 |
盛世嘉园 | 1 | 4560 |
思源华府 | 1 | 4516 |
鑫盛华庭 | 1 | 5480 |
松达资水儒苑 | 1 | 5543 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 3466 |
第27周(6月28日--7月4日)新化县商品房非住宅成交3套,新化商铺商业均价14641元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
顺新宜园 | 2 | 10177 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 16962 |