项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 10 | 5218 |
金沙文苑 | 6 | 5961 |
大汉坤和苑 | 41 | 5160 |
锦源小区 | 8 | 5465 |
资水原著 | 5 | 6557 |
上海新城第三期 | 5 | 4292 |
筑梦园 | 4 | 5229 |
翰学佳府 | 4 | 5801 |
松达资水儒苑 | 2 | 5211 |
洋溪文印家园(二期) | 2 | 3511 |
星台苑 | 1 | 5561 |
顺新宜园 | 1 | 4007 |
思源华府 | 1 | 4490 |
远达呈景 | 1 | 5498 |
梅山田嘉园 | 1 | 4080 |
鑫桂园一期 | 1 | 4774 |
辉映江岸10号栋(二期) | 1 | 4827 |
新化县永兴凤凰 | 1 | 4856 |
第30周(7月19日--7月25日)新化县商品房非住宅成交18套,新化商铺商业均价8694元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
鑫泰农贸综合大市场 | 13 | 8769 |
洋溪文印家园 | 2 | 7590 |
金沙文苑 | 1 | 21276 |
北京城二期 | 1 | 7741 |
新化县永兴凤凰 | 1 | 7100 |