项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
大汉坤和苑 | 15 | 4961 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 9 | 5197 |
金沙文苑 | 8 | 5727 |
金沙雅苑 | 1 | 5315 |
筑梦园 | 3 | 5114 |
金玉星城 | 1 | 4279 |
盛世嘉园 | 1 | 4030 |
顺新宜园 | 1 | 4802 |
思源华府 | 1 | 4730 |
远达呈景 | 1 | 5449 |
资水原著 | 4 | 6230 |
芙蓉贵府 | 1 | 5579 |
鑫盛华庭 | 4 | 5469 |
锦源小区 | 7 | 5261 |
上海新城第三期 | 3 | 4199 |
辉映江岸10号栋(二期) | 3 | 5431 |
第31周(7月26日--8月1日)新化县商品房非住宅成交8套,新化商铺商业均价9716元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
金沙雅苑 | 1 | 12143 |
东方和苑 | 1 | 24800 |
锦绣香江 | 1 | 12707 |
鑫泰农贸综合大市场 | 5 | 8881 |