项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 17 | 7297 |
金沙文苑 | 2 | 5484 |
大汉坤和苑 | 5 | 5133 |
水丽名庭 | 116 | 3495 |
富隆雅院 | 10 | 4967 |
盛世嘉园 | 6 | 4464 |
洋溪文印家园(二期) | 6 | 3613 |
辉映江岸10号栋(二期) | 6 | 5331 |
金玉星城 | 4 | 4087 |
锦源小区 | 3 | 5259 |
资水原著 | 3 | 6867 |
鑫盛华庭 | 3 | 5534 |
星台苑 | 2 | 5441 |
远达呈景 | 2 | 5518 |
筑梦园 | 1 | 4959 |
芙蓉贵府 | 1 | 5460 |
松达资水儒苑 | 1 | 4728 |
第33周(8月9日--8月15日)新化县商品房非住宅成交3套,新化商铺商业均价11016元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 13818 |
钰锦湾 | 2 | 8336 |