项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
大汉坤和苑 | 9 | 5027 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 7 | 5524 |
金沙文苑 | 1 | 6246 |
水丽名庭 | 624 | 3464 |
筑梦园 | 4 | 5106 |
洋溪文印家园(二期) | 4 | 3487 |
鑫盛华庭 | 3 | 5625 |
锦源小区 | 2 | 4971 |
芙蓉贵府 | 2 | 5334 |
佳华山水鑫城 | 2 | 3593 |
松达资水儒苑 | 2 | 5176 |
富隆雅院 | 1 | 4439 |
翰学佳府 | 1 | 5083 |
盛世嘉园 | 1 | 4416 |
思源华府 | 1 | 4500 |
远达呈景 | 1 | 5739 |
资水原著 | 1 | 6233 |
梅山田嘉园 | 1 | 3417 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 1 | 4400 |
第34周(8月16日--8月22日)新化县商品房非住宅成交6套,新化商铺商业均价17875元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
启轩名苑 | 3 | 18600 |
洋溪文印家园(二期) | 3 | 15804 |