项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
金沙文苑 | 19 | 5861 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 11 | 5435 |
大汉坤和苑 | 9 | 5044 |
金沙雅苑 | 1 | 3967 |
辉映江岸(二期) | 6 | 5425 |
盛世嘉园 | 4 | 4426 |
水丽名庭 | 4 | 5114 |
锦源小区 | 3 | 5441 |
鑫泰-云锦府 | 3 | 3280 |
鼎轩园 | 2 | 5171 |
顺新宜园 | 2 | 4528 |
远达呈景 | 2 | 5425 |
星台苑 | 1 | 5310 |
富隆雅院 | 1 | 5120 |
锦绣香江 | 1 | 4727 |
资水原著 | 1 | 6309 |
芙蓉贵府 | 1 | 5525 |
洋溪文印家园(二期) | 1 | 3773 |
第36周(8月30日--9月5日)新化县商品房非住宅成交5套,新化商铺商业均价5170元/㎡
项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
洋溪文印家园(二期) | 4 | 4768 |
健坤和园 | 1 | 8179 |