项目名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 11 | 5226 |
盛世嘉园 | 5 | 4337 |
远达呈景 | 4 | 5515 |
洋溪文印家园(二期) | 4 | 3538 |
筑梦园 | 3 | 5235 |
翰学佳府 | 3 | 5839 |
华夏怡园 | 3 | 3395 |
资水原著 | 3 | 6554 |
新化县盛星雅苑 | 3 | 4361 |
金玉星城 | 2 | 3998 |
顺新桂府 | 2 | 4498 |
鑫盛华庭 | 2 | 5501 |
鑫泰-云锦府 | 2 | 4917 |
新化县永兴凤凰 | 2 | 4690 |
鼎轩园 | 1 | 4979 |
金沙文苑 | 1 | 5990 |
锦绣香江 | 1 | 4473 |
思源华府 | 1 | 4437 |
梅山田嘉园 | 1 | 4431 |
佳华山水鑫城 | 1 | 3558 |
江湾国际二期 | 1 | 4721 |
上海新城第三期 | 1 | 3948 |
第25周(6月14日--6月20日)新化县商品房住宅成交57套,新化房价为4793元/㎡