第20周(5月10日--5月16日)新化县商品房住宅成交45套,新化房价为4958元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金沙文苑 | 8 | 6002 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 7 | 5325 |
新康金沙雅苑 | 2 | 5013 |
筑梦园 | 4 | 5265 |
翰学佳府 | 4 | 5836 |
远达呈景 | 4 | 5585 |
锦绣香江 | 2 | 4627 |
思源华府 | 2 | 4626 |
鑫盛华庭 | 2 | 5486 |
江湾国际二期 | 2 | 4629 |
洋溪文印家园(二期) | 2 | 3512 |
健坤和园 | 1 | 4028 |
资水原著 | 1 | 6664 |
梅山田嘉园 | 1 | 3617 |
鑫桂园一期 | 1 | 4458 |
金沙绿岛三期 | 1 | 4664 |
松达资水儒苑 | 1 | 4950 |
第20周(5月10日--5月16日)新化县商品房非住宅成交15套,新化非住宅房价为10260元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 |
非住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和富苑 | 2 | 18766 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 1 | 14399 |
洋溪文印家园(二期) | 9 | 14296 |
金资湾国际广场 | 6 | 6225 |