楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 21 | 5179 |
金沙文苑 | 13 | 5902 |
金沙雅苑 | 1 | 5073 |
资水原著 | 7 | 6764 |
星台苑 | 5 | 5570 |
江湾国际 | 1 | 5407 |
松达资水儒苑 | 2 | 5364 |
筑梦园 | 8 | 5317 |
远达呈景 | 7 | 5247 |
芙蓉贵府 | 2 | 5149 |
江湾国际二期 | 1 | 4931 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 2 | 4872 |
鼎轩园 | 2 | 4699 |
锦绣香江 | 7 | 4511 |
思源华府 | 1 | 4501 |
顺新桂府 | 2 | 4443 |
鑫桂园一期 | 1 | 4394 |
鑫泰-云锦府 | 5 | 4254 |
盛世嘉园 | 2 | 4212 |
北京城二期 | 2 | 4167 |
和泰·平安里 | 1 | 4166 |
上海新城第三期 | 1 | 4150 |
健坤和园 | 6 | 4099 |
梅山田嘉园 | 1 | 4091 |
金玉星城 | 1 | 3680 |
洋溪文印家园(二期) | 3 | 3611 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号