楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 4 | 5132 |
金沙文苑 | 5 | 5774 |
金沙雅苑 | 1 | 5065 |
筑梦园 | 1 | 5563 |
芙蓉贵府 | 1 | 5238 |
远达呈景 | 1 | 5206 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 2 | 4892 |
思源华府 | 3 | 4585 |
健坤和园 | 1 | 4489 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4446 |
鑫桂园一期 | 1 | 4350 |
盛世嘉园 | 2 | 4337 |
锦绣香江 | 1 | 4314 |
北京城二期 | 2 | 4175 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号