楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 28 | 5159 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 4526 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 4 | 4948 |
新康金沙雅苑6栋 | 3 | 4875 |
金沙文苑 | 19 | 5928 |
金沙雅苑 | 1 | 5196 |
资水原著 | 21 | 7023 |
望江和苑 | 1 | 5496 |
远达呈景 | 20 | 5429 |
筑梦园 | 27 | 5177 |
芙蓉贵府 | 14 | 5083 |
鼎轩园 | 14 | 5038 |
新化大汉龙城二期 | 1 | 4946 |
鑫盛华庭 | 10 | 4852 |
北京城二期 | 1 | 4712 |
启轩名苑 | 2 | 4703 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 18 | 4626 |
思源华府 | 1 | 4558 |
顺新桂府 | 7 | 4512 |
鑫桂园一期 | 13 | 4433 |
锦绣香江 | 7 | 4415 |
盛世嘉园 | 7 | 4391 |
新化县盛星雅苑 | 4 | 4309 |
健坤和园 | 2 | 4228 |
松达资水儒苑 | 6 | 4162 |
尚程家苑 | 5 | 4100 |
梅山田嘉园 | 5 | 3975 |
上海新城第三期 | 4 | 3917 |
和泰·平安里 | 4 | 3610 |
佳华山水鑫城 | 5 | 3411 |
鑫泰-云锦府 | 10 | 3365 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号