楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 110 | 5152 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 39 | 4812 |
新康金沙雅苑6栋 | 2 | 4767 |
金沙雅苑 | 1 | 5402 |
金沙文苑 | 436 | 5841 |
资水原著 | 177 | 6951 |
远达呈景 | 25 | 5456 |
钰锦湾 | 1 | 5357 |
鑫盛华庭 | 39 | 5206 |
筑梦园 | 80 | 5176 |
鼎轩园 | 79 | 4977 |
芙蓉贵府 | 284 | 4921 |
松达资水儒苑 | 26 | 4879 |
启轩名苑 | 2 | 4818 |
江湾国际二期 | 1 | 4712 |
锦绣香江 | 16 | 4673 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 39 | 4627 |
思源华府 | 9 | 4617 |
鑫桂园一期 | 83 | 4472 |
北京城二期 | 3 | 4457 |
顺新桂府 | 22 | 4442 |
盛世嘉园 | 83 | 4357 |
新化县盛星雅苑 | 4 | 4310 |
健坤和园 | 15 | 4220 |
上海新城第三期 | 24 | 4172 |
鑫泰-云锦府 | 95 | 4148 |
梅山田嘉园 | 18 | 4080 |
和泰·平安里 | 7 | 3812 |
金玉星城 | 2 | 3784 |
松达雅苑 | 2 | 3413 |
佳华山水鑫城 | 41 | 3337 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号