楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
鼎轩园 | 4 | 5196 |
启轩名苑 | 1 | 4724 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 4 | 4653 |
鑫桂园一期 | 12 | 4557 |
金沙绿岛三期 | 1 | 4538 |
锦绣香江 | 1 | 4500 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4318 |
鑫泰-云锦府 | 17 | 4195 |
梅山田嘉园 | 3 | 4040 |
上海新城第三期 | 1 | 3980 |
佳华山水鑫城 | 2 | 3501 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号