楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 2 | 5419 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 1 | 5041 |
鼎轩园 | 3 | 5696 |
北京城二期 | 1 | 5580 |
筑梦园 | 2 | 5174 |
锦绣香江 | 1 | 4787 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 4 | 4640 |
思源华府 | 2 | 4591 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4507 |
鑫桂园一期 | 16 | 4504 |
顺翔华庭 | 1 | 4403 |
金沙绿岛三期 | 1 | 4308 |
梅山田嘉园 | 1 | 4218 |
和泰·平安里 | 1 | 4072 |
上海新城第三期 | 3 | 4049 |
鑫泰-云锦府 | 6 | 3927 |
佳华山水鑫城 | 2 | 3374 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号