楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 7 | 5190 |
筑梦园 | 5 | 5183 |
思源华府 | 1 | 4719 |
梅山田嘉园 | 1 | 3811 |
鑫桂园一期 | 18 | 4352 |
鑫泰-云锦府 | 18 | 4490 |
佳华山水鑫城 | 3 | 3289 |
松达资水儒苑 | 1 | 5206 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 10 | 4538 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号