楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 20 | 5139 |
金沙雅苑 | 1 | 4885 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 7 | 4841 |
新康金沙雅苑6栋 | 1 | 4794 |
松达资水儒苑 | 7 | 5262 |
筑梦园 | 4 | 5109 |
芙蓉贵府 | 1 | 4878 |
锦绣香江 | 4 | 4680 |
思源华府 | 6 | 4673 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 7 | 4627 |
启轩名苑 | 1 | 4624 |
顺新桂府 | 3 | 4570 |
顺翔华庭 | 1 | 4554 |
梅山田嘉园 | 3 | 4256 |
和泰·平安里 | 1 | 3670 |
大汉龙城一期 | 1 | 3475 |
佳华山水鑫城 | 6 | 3342 |
世茂城市广场 | 62 | 3207 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号