楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和富苑 | 2 | 4293 |
资江世纪城-新康-和平苑 | 11 | 5091 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 9 | 4523 |
东方和苑 | 1 | 5276 |
鑫盛华庭 | 5 | 5154 |
松达资水儒苑 | 6 | 5100 |
筑梦园 | 5 | 5056 |
芙蓉贵府 | 1 | 5017 |
启轩名苑 | 2 | 4909 |
锦绣香江 | 1 | 4757 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 4 | 4660 |
顺新桂府 | 4 | 4621 |
金沙雅苑 | 1 | 4606 |
思源华府 | 1 | 4368 |
上海新城第三期 | 1 | 4306 |
金玉星城 | 1 | 4062 |
和泰·平安里 | 2 | 4060 |
梅山田嘉园 | 3 | 3926 |
新康·金沙绿岛 | 1 | 3584 |
佳华山水鑫城 | 13 | 3336 |
龙达尚品 | 2 | 3251 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号