楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
资江世纪城-新康-和平苑 | 10 | 5173 |
资江世纪城-新康-和富苑 | 1 | 4167 |
新康金沙雅苑7、8、9栋 | 8 | 4920 |
鑫盛华庭 | 2 | 5429 |
东方和苑 | 1 | 5380 |
松达资水儒苑 | 3 | 5140 |
筑梦园 | 7 | 4964 |
锦绣香江 | 2 | 4762 |
江湾国际二期 | 1 | 4748 |
思源华府 | 1 | 4642 |
新化县永兴凤凰建设项目 | 12 | 4532 |
新化县盛星雅苑 | 1 | 4460 |
芙蓉贵府 | 1 | 4422 |
顺翔华庭 | 1 | 4366 |
梅山田嘉园 | 1 | 4337 |
望江和苑 | 3 | 4331 |
顺新桂府 | 2 | 4232 |
和泰·平安里 | 2 | 3798 |
江湾国际 | 1 | 3635 |
金沙绿岛三期 | 1 | 3561 |
佳华山水鑫城 | 31 | 3359 |
鑫泰-云锦府 | 1 | 3230 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以新化县住房保障服务中心\新化县不动产登记中心等单位官方数据为准。
新化房价早知道,关注微信公众号